BBK Infrastructure: Difference between revisions
>Tom-Hat No edit summary |
mNo edit summary |
||
(61 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Business|title1 = BBK Infrastructure|image1 = Bbk.png|founded = 31 November 2019|city = Genève (France)|industry = Road|founder = BBK Chicken|ceo = BBK Chicken|operated_by = BBK Chicken|net_worth = | {{Business|title1 = BBK Infrastructure|image1 = Bbk.png|founded = 31 November 2019|city = Genève (France)|industry = Road|founder = BBK Chicken|ceo = BBK Chicken|operated_by = BBK Chicken|net_worth = 45,4 Gold}}'''''{{French}}''''' '''BBK Infrastructure''' est une société fondée par BBK Chicken en novembre 2019. Son activité principale est de relier et d'entretenir les routes de France, en particulier avec la BBK Road (Route BBK). | ||
'''''{{English}}''''' BBK Infrastructure is a company founded by BBK Chicken in November 2019. Its main activity is to link and maintain the roads of France.In particular with the BBK Road (Route BBK) | |||
{{Spanish}} BBK Infrastructure es una empresa fundada por BBK Chicken en noviembre de 2019. Su actividad principal es la conexión y el mantenimiento de las carreteras de Francia, en particular con la calle BBK (Route BBK) | |||
'''''{{Spanish}}''''' BBK Infrastructure es una empresa fundada por BBK Chicken en noviembre de 2019. Su actividad principal es la conexión y el mantenimiento de las carreteras de Francia, en particular con la calle BBK (Route BBK) | |||
'''''{{German}}''''' BBK Infrastructure ist ein Unternehmen, das im November 2019 von BBK Chicken gegründet wurde. Ihre Haupttätigkeit ist die Verbindung und Instandhaltung der Straßen Frankreichs, insbesondere mit der BBK-Straße (Route BBK). | |||
== BBK Road - Route BBK == | == BBK Road - Route BBK == | ||
To date BBK has not created any routes. He just arranged, secured and indicated the directions | To date BBK has not created any routes. He just arranged, secured and indicated the directions | ||
[[File:BBK_Route_map_812.png|thumb|left|359x359px|Connexion in 8 Dec. 2019]] | [[File:BBK_Route_map_812.png|thumb|left|359x359px|Connexion in 8 Dec. 2019]] | ||
[[ | |||
[[Category: | List of Lines | ||
{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | |||
|- style="background: #F9F7F3;" | |||
! width="5%" | | |||
N<u><sup>o</sup></u> | |||
! | |||
Surname | |||
! | |||
Start | |||
! | |||
End | |||
! width="5%" | | |||
cities crossed | |||
|- | |||
|➊ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|➋ | |||
| | |||
''La Route de l'Est'' | |||
[[File:2019-12-09_08.24.49.png|thumb|100px|centre]] | |||
|'''Straßburg (GE) ''' | |||
[[File:2019-12-09 08.20.17.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Paris''' | |||
[[File:2019-12-08 15.41.27.png|thumb|100x100px|centre]] | |||
|''Duren'' | |||
''Belfort'' | |||
➎ ➏ | |||
'''Troyes''' | |||
'''Paris''' | |||
|- | |||
|➌ | |||
|''La Franc-Comtoise''[[File:2019-12-08 13.49.47.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Ambrieu-en-Bugey'''[[File:2019-12-08 09.02.31.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Duren'''[[File:2019-12-08 09.01.16.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|➍ | |||
➊ | |||
''Duren'' | |||
|- | |||
|➍ | |||
|L'Helvète[[File:2019-12-08 09.02.39.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Ambrieu-en-Bugey'''[[File:2019-12-08 09.02.31.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Duren'''[[File:2019-12-08 09.02.58.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|➌ | |||
✕ | |||
|- | |||
|➎ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|➏ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|➐ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|➑ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|➒ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|➓ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|⓫ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|⓬ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|⓭ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|⓮ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|⓯ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[File:2019-12-12 09.09.17.png|thumb|220x220px]] | |||
[[Category:Businesses (Nova)]] |
Latest revision as of 15:12, 6 November 2023
French BBK Infrastructure est une société fondée par BBK Chicken en novembre 2019. Son activité principale est de relier et d'entretenir les routes de France, en particulier avec la BBK Road (Route BBK).
English BBK Infrastructure is a company founded by BBK Chicken in November 2019. Its main activity is to link and maintain the roads of France.In particular with the BBK Road (Route BBK)
Spanish BBK Infrastructure es una empresa fundada por BBK Chicken en noviembre de 2019. Su actividad principal es la conexión y el mantenimiento de las carreteras de Francia, en particular con la calle BBK (Route BBK)
German BBK Infrastructure ist ein Unternehmen, das im November 2019 von BBK Chicken gegründet wurde. Ihre Haupttätigkeit ist die Verbindung und Instandhaltung der Straßen Frankreichs, insbesondere mit der BBK-Straße (Route BBK).
BBK Road - Route BBK
To date BBK has not created any routes. He just arranged, secured and indicated the directions
List of Lines
No |
Surname |
Start |
End |
cities crossed |
---|---|---|---|---|
➊ | ||||
➋ |
La Route de l'Est |
Straßburg (GE) | Paris | Duren
Belfort ➎ ➏ Troyes Paris |
➌ | La Franc-Comtoise | Ambrieu-en-Bugey | Duren | ➍
➊ Duren |
➍ | L'Helvète | Ambrieu-en-Bugey | Duren | ➌
✕ |
➎ | ||||
➏ | ||||
➐ | ||||
➑ | ||||
➒ | ||||
➓ | ||||
⓫ | ||||
⓬ | ||||
⓭ | ||||
⓮ | ||||
⓯ |