Predictions for the February 2021 Nubia elections: Difference between revisions

>57gorky
No edit summary
>57gorky
Line 6: Line 6:
!
!
|+Winning projections
|+Winning projections
|'''Source'''
!'''Source'''
| bgcolor="#2222FF" |'''Minister of Cultural Affairs'''
! bgcolor="#2222FF" |'''Minister of Cultural Affairs'''
| bgcolor="#6666FF" |'''Minister of Defence'''
! bgcolor="#6666FF" |'''Minister of Defence'''
|'''Minister of Foreign Affairs'''
!'''Minister of Foreign Affairs'''
| bgcolor="#AAAAFF" |'''Minister of Municipal Development'''
! bgcolor="#AAAAFF" |'''Minister of Municipal Development'''
| bgcolor="#CCAADD" |'''Minister of Trade and Commerce'''
! bgcolor="#CCAADD" |'''Minister of Trade and Commerce'''
|-
|-
|[[cadenstolethetoe]]
|[[cadenstolethetoe]]