Formula 1: Difference between revisions

fedrer (talk | contribs)
fedrer (talk | contribs)
Line 6: Line 6:
== '''''Constructors''''' ==
== '''''Constructors''''' ==


=== ''2024 Constructors'' ===
=== ''2025-26 Constructors'' ===
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" style="background:#FFFFFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 80%;"
{| width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center" style="background:#FFFFFF; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 80%;"
! width="5" |
! width="5" |
Line 47: Line 47:
| align="center" |M3 26
| align="center" |M3 26
| align="center" |2023
| align="center" |2023
| align="center" |2
| align="center" |3
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
Line 56: Line 56:
|Warsaw, Poland
|Warsaw, Poland
|[[File:Poland Flag.png|left|23x15px]]KrisusQ
|[[File:Poland Flag.png|left|23x15px]]KrisusQ
| align="center" |PSWRS24
| align="center" |PSWRS26
| align="center" |2022
| align="center" |2022
| align="center" |3
| align="center" |4
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |4.º
| align="center" |4.º
|- bgcolor="#EFEFEF" align="left"
| bgcolor="#004f99" align="center" |
|[[File:United States.png|left|23x15px]]Ford Audi
|[[Ohio]], [[Michigan (Aurora)|Michigan]]
|[[File:US-GB Flag.png|left|23x15px]]NFISH & Brizan
| align="center" |GTFF2
| align="center" |2022
| align="center" |3
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |3.º
|- align="left"
|- align="left"
| align="center" bgcolor="#1f5477" |
| align="center" bgcolor="#1f5477" |
|[[File:2000px-Flag of Scotland.svg.png|left|23x15px]]Porsche Scotia Racing
|[[File:2000px-Flag of Scotland.svg.png|left|23x15px]]Monster Energy Racing
|Edinburgh, Scotland
|Atlanta, United States
|[[File:Great Britain Flag.png|left|23x15px]]Duck5GoQuack
|[[File:Great Britain Flag.png|left|23x15px]]Deku
| align="center" |P963
| align="center" |E95
| align="center" |2023
| align="center" |2025-26
| align="center" |2
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |6.º
| align="center" | -
|- bgcolor="#EFEFEF" align="left"
|- bgcolor="#EFEFEF" align="left"
| align="center" bgcolor="#c80800" |
| align="center" bgcolor="#c80800" |
|[[File:Genova Flag.png|left|23x15px]]Scuderia Genoa Ferrari
|[[File:Genova Flag.png|left|23x15px]]Scuderia Genoa Ferrari
|[[Troy|Florence]], [[Turkey (Aurora)|Genova]]
|[[Troy|Florence]], [[Turkey (Aurora)|Genova]]
|[[File:Turkey Flag.png|left|23x15px]]Omereise
|[[File:Turkey Flag.png|left|23x15px]]FatihAr
| align="center" |GF24
| align="center" |GF26
| align="center" |2022  
| align="center" |2022  
| align="center" |3
| align="center" |4
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |1 (2023)
| align="center" |1 (2023)
| align="center" |1.º
| align="center" |6.º
|- bgcolor="#EFEFEF" align="left"
|- bgcolor="#EFEFEF" align="left"
| align="center" bgcolor="#0265cb" |
| align="center" bgcolor="#0265cb" |
|[[File:Flag-France.webp|left|23x15px]]HRO Bugatti Racing
|[[File:Flag-France.webp|left|23x15px]]Uzbekistan Freddo F1
| Bordeaux, France
| TBC
|[[File:Flag-France.webp|left|23x15px]]SaloCorey
|[[File:AustralianFlagTA.png|left|23x15px]]Pak Choy
| align="center" |BGT1
| align="center" |GP-1
| align="center" |2022
| align="center" |2025-26
| align="center" |3
| align="center" |1
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |7.º
| align="center" | -
|- bgcolor="#EFEFEF" align="left"
|- bgcolor="#EFEFEF" align="left"
| align="center" bgcolor="#d2d2d3" |
| align="center" bgcolor="#d2d2d3" |
Line 111: Line 100:
|[[Charleville]], [[Australia]]
|[[Charleville]], [[Australia]]
|[[File:AustralianFlagTA.png|left|23x15px]]CapWorm
|[[File:AustralianFlagTA.png|left|23x15px]]CapWorm
| align="center" |MGP24
| align="center" |MGP26
| align="center" |2022
| align="center" |4
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |8.º
|- bgcolor="#EFEFEF" align="left"
| bgcolor="#004f99" align="center" |
|[[File:United States.png|left|23x15px]]Ford Audi
|[[Ohio]], [[Michigan (Aurora)|Michigan]]
|[[File:US-GB Flag.png|left|23x15px]]NFISH & Anchored
| align="center" |FA26
| align="center" |2022
| align="center" |2022
| align="center" |3
| align="center" |4
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |0
| align="center" |5.º
| align="center" |9.º
|- bgcolor="#ffffff" align="left"
|- bgcolor="#ffffff" align="left"
| bgcolor="#ffc076" align="center" |
| bgcolor="#ffc076" align="center" |
|[[File:Indochina Flag.png|left|23x15px]]Indochina Lamborghini Racing
|[[File:Indochina Flag.png|left|23x15px]]Indochina Racing
|[[Singapore]], [[Indochina (Aurora)|Indochina]]
|[[Singapore]], [[Indochina (Aurora)|Indochina]]
|[[File:Indochina Flag.png|left|23x15px]]sab2003
|[[File:Indochina Flag.png|left|23x15px]]sab2003
| align="center" |ILR24
| align="center" |ILR26
| align="center" |2022
| align="center" |2022
| align="center" |3
| align="center" |4
| align="center" |2 (2022; 2023, sab2003)
| align="center" |2 (2022; 2023, sab2003)
| align="center" |1 (2022)
| align="center" |1 (2022)
| align="center" |2.º
| align="center" |10.º
|}
|}