Nostra:2026 Formula One World Championship: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
m Entries: fixed driver names
Line 20: Line 20:
| rowspan="2" align="left" |[[File:France.png|left|23x15px]]Krimb & Pelle_Nomme
| rowspan="2" align="left" |[[File:France.png|left|23x15px]]Krimb & Pelle_Nomme
| style="color:#fff600; background:#900000; text-align:center" |'''4'''
| style="color:#fff600; background:#900000; text-align:center" |'''4'''
||[[File:Great Britain Flag.png|left|23x15px]]GabeTM
||[[File:Great Britain Flag.png|left|23x15px]]Gabe_TM
! align="center" |GAB
! align="center" |GAB
| align="center" |ALL
| align="center" |ALL
|-
|-
| style="color:#fff600; background:#900000; text-align:center" |'''8'''
| style="color:#fff600; background:#900000; text-align:center" |'''8'''
|[[File:France.png|left|23x15px]]_Talvi
|[[File:France.png|left|23x15px]]_talvi
! align="center" |TAL
! align="center" |TAL
| align="center" |ALL
| align="center" |ALL
Line 81: Line 81:
|-
|-
| style="color:#FFFFFF; background:#002a8f; text-align:center" |'''32'''
| style="color:#FFFFFF; background:#002a8f; text-align:center" |'''32'''
|[[File:Germany.png|left|23x15px]]_Semicolon
|[[File:Germany.png|left|23x15px]]Semicolon_
! align="center" |SEM
! align="center" |SEM
| align="center" |ALL
| align="center" |ALL
Line 95: Line 95:
|-
|-
| style="color:#FFFFFF; background:#dd4451; text-align:center" |'''18'''
| style="color:#FFFFFF; background:#dd4451; text-align:center" |'''18'''
|[[File:Scotland.png|left|23x15px]]Ameberyl
|[[File:Scotland.png|left|23x15px]]ameberyl
! align="center" |AME
! align="center" |AME
| align="center" |ALL
| align="center" |ALL
Line 104: Line 104:
| rowspan="2" align="left" |[[File:Australia Flag.jpg|left|23x15px]]12BarBruise & Pak_Choy
| rowspan="2" align="left" |[[File:Australia Flag.jpg|left|23x15px]]12BarBruise & Pak_Choy
| style="color:#FFFFFF; background:#4e009d; text-align:center" |'''24'''
| style="color:#FFFFFF; background:#4e009d; text-align:center" |'''24'''
|[[File:Netherlands.png|left|23x15px]]hill24671
|[[File:Netherlands.png|left|23x15px]]Hill24671
! align="center" |HIL
! align="center" |HIL
| align="center" |ALL
| align="center" |ALL
Line 118: Line 118:
| rowspan="2" align="left" |[[File:United States.png|left|23x15px]]MattIsOff
| rowspan="2" align="left" |[[File:United States.png|left|23x15px]]MattIsOff
| style="color:#FFFFFF; background:#369a00; text-align:center" |'''17'''
| style="color:#FFFFFF; background:#369a00; text-align:center" |'''17'''
|[[File:Florida.png|left|23x15px]]Mkmango
|[[File:Florida.png|left|23x15px]]MkMango
! align="center" |MKM
! align="center" |MKM
| align="center" |ALL
| align="center" |ALL