Aurora:Ming Federation/CHI: Difference between revisions

Line 70: Line 70:
|顺天||Shuntian||Raindrops_990||Ming||157||2022年6月16日||无
|顺天||Shuntian||Raindrops_990||Ming||157||2022年6月16日||无
|-
|-
|东营||Dongying||Hyporizon||Ming||152||2022年5月18日||无
|东营||Dongying||Hyporizon||Sui||152||2022年5月18日||无
|-
|-
|徐州||Xu_zhou||gui_gui_xi||Ming||144||2022年6月6日||无
|徐州||Xu_zhou||gui_gui_xi||Ming||144||2022年6月6日||无
Line 92: Line 92:
|防城港||Fangchenggang||MovingBox111||Ming||100||2022年7月21日||无
|防城港||Fangchenggang||MovingBox111||Ming||100||2022年7月21日||无
|-
|-
|山||S||C||Ming||3||2022年月日||无
|布利兹兰||Blizziran||Muja_Kina|Western_China||94||2022年5月3日||无
|-
|-
|山||S||C||Ming||3||2022年月日||无
|温州||Wenzhou||Supercase7||Ming||88||2022年7月20日||无
|-
|-
|山||S||C||Ming||3||2022年月日||无
|洪崖洞||Hongyadong||Nuyo4h||Ming||81||2022年12月3日||无
|-
|襄阳||Xiangyang||Kagamine_Chan||Sui||76||2022年12月14日||无
|-
|玉门||Yumen||Horuda_Puresu||Shu||70||2023年1月23日||无
|-
|竹林||Bamboo_forest||BambooBear0413||Shu||68||2022年8月5日||无
|-
|邯郸||Handan||bowknot_chan||Ming||65||2022年7月30日||无
|-
|蒙德城||?||_Venti__||Shu||63||2022年8月1日||无
|-
|西安||Xi_an||YOUNINE||Shu||61||2022年9月11日||无
|-
|瑞金||Ruijin||Previousyuan||Ming||58||2022年12月33日||无
|-
|安康||Ankang||Nohomies||Shu||58||2023年1月24日||无
|-
|安南都||Annandu||Dem0nscar||Ming||58||2022年5月8日||无
|-
|邺城||Yecheng||NiYoRedwing||Ming||57||2022年6月19日||无
|-
|桂林||Guilin||SD_WZC||Shu||55||2022年8月16日||无
|-
|菏泽||Heze||EastSunny||Ming||48||2022年7月3日||无
|-
|芜湖||Wuhu||neon_papyrus||Shu||47||2022年6月5日||无
|-
|汉中||Hanzhong||SuperAska||Shu||45||2022年10月18日||无
|-
|咸阳||Xianyang||Suiberian_potato|39|Wei||3||2022年1月7日||无
|-
|兰州||Lanzhou||Sacsach||Shu||37||2022年5月26日||无
|-
|玉林||Yulin||eat7992||Ming||36||2022年1月18日||无
|-
|长春||Changchun||Ayano_Aishi||Ming||36||2022年8月12日||无
|-
|宿州||Suzhou||Midori_Gurin||Ming||34||2022年11月19日||无
|-
|承德||Chengde||hansomegenius||Ming||34||2022年11月25日||无
|-
|LOL||LOL||0inking_PokePig||Ming||32||2023年1月19日||无
|-
|天水||Tianshui||uremias||Shu||30||2022年11月22日||无
|-
|赣州||Ganzhou||wu_youwuju||Ming|27||2022年8月6日||无
|-
|永平||Yongping||ZeusLee||Shu||25||2022年5月14日||无
|-
|临沧||Lincang||Burcoll||Shu||25||2022年11月11日||无
|-
|宜昌||Yichang||melodingo||Ming||24||2022年12月29日||无
|-
|商丘||Shangqiu||wiw_cn||Ming||21||2022年10月26日||无
|-
|丹东||Dandong||Qydy_031X||Ming||21||2023年1月16日||无
|-
|六盘水||Liupanshui||ytff54772||Shu||17||2022年7月8日||无
|-
|合肥||Hefei||Philosopher_dog||Shu||14||2022年11月16日||无
|-
|喵||Miao||Allenizumo||Shu||14||2023年1月23日||无
|-
|河津||Hejin||LongSea||Ming||13||2023年1月28日||无
|-
|太原||Taiyuan||_mamoe||Ming||12||2022年10月10日||无
|-
|石桓岛||ishigaki||AnCangLan||Ming||10||2022年6月5日||无
|-
|湖南||hu_nan||TheFFFHat||Ming||8||2023年1月1日||无
|-
|香山||Xiangshan||G_papy||Ming||8||2022年8月11日||无
|-
|伊甸园||Eden_town||Taro_Yamada||Ming|7||2023年1月22日||无
|-
|昆明||Kunming||Kokona_Haeuka||Ming||7||2022年6月1日||无
|-
|随州||Suizhou||MrShen_Dui_You||Wei||3||2022年12月12日||无
|-
|百色||Baise||bgyy_049||Ming||3||2023年2月3日||无
|-
|靛||Indigo||mizz2D||Western_China||3||2022年12月2日||无
|-
|上高||Shanggao||Funny5643||Ming||3||2023年1月3日||无
|-
|理塘||Litang||Ding_Zhen||Western_china||3||2023年1月7日||到达世界最高城-理塘!太美丽了理塘。哎哟,这不是丁真吗?


|}
|}