Aurora:Ming Federation/CHI: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 308: | Line 308: | ||
*'''''' | *'''''' | ||
*'''''' | *'''''' | ||
[[File:黄鹤楼.jpg|thumb]] | |||
==='''武汉Wuhan'''=== | ==='''武汉Wuhan'''=== | ||
现任市长Incumbent Prefecture Magistrate: PreviousYun | 现任市长Incumbent Prefecture Magistrate: PreviousYun |
Revision as of 11:40, 10 February 2023
'
简介 Information
大明人民共和国(The People's Republic of Ming )简称“明” 成立于2022年5月29日 ,位与亚洲大陆 是议会共和制的社会主义国家 是有一个完全由中国玩家掌控的共和国,为明联邦的主要组成部分
政府 Government
大明人民共和国同时拥有国王和内阁首相两个领导职位 国王实际控制国家 内阁成员与首相管理国家 首相需要对内阁和议会负责 国王为Citratus 内阁首相为PreviousYun
太庙 The imperial ancestral temple
姓名 | 庙号 | 谥号 | 因何成为皇帝 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Jia_ren_men | 俭 | 好似 | 运气好 | 2022.5.29 ~ 2023.1.6 |
Citratus | 康 | 还没死呢 | 有Pre | 2023.1.6 ~ 至今 |
内阁首相 Prime Minister of The Cabinet
姓名 | 时间 |
---|---|
PreviousYun | 2022.5.29 ~ 至今 |
内阁成员 Cabinet Members
姓名 | 职位 | 所属城市(国家) | 入阁时间 |
---|---|---|---|
PreviousYun | 内阁首相 | Wuhan(Ming) | 2022年5月 |
Citratus | 女王 | ShanDong(Ming) | 2022年5月 |
FutureYun | 内阁要员 | Shenyang(Ming) | 2022年5月 |
New_year_eve | 内阁要员 | Urumqi(Western_China) | 2022年5月 |
Alapdq | 内阁要员 | Jiangsu(Ming) | 2022年5月 |
A_CHeetah_E | 内阁要员 | Jinan(Ming) | 2022年5月 |
Karrw | 内阁要员 | Jiangxi(Ming) | 2022年5月 |
Jia_ren_men | 内阁成员 | Qingdao(Ming) | 2022年5月 |
Leaf_H | 内阁要员 | Chongqing(Shu) | 2022年6月 |
Touch_the_fish | 内阁要员 | Qingdao(Ming) | 2022年6月 |
ZigyanT | 内阁要员 | Nanchang(Ming) | 2022年8月 |
Yan_chan | 内阁要员 | Jinan(Ming) | 2022年8月 |
Memoirstack | 内阁要员 | Jiangsu(Ming) | 2022年11月 |
Hyporizon | 内阁要员 | Dongying(Sui) | 2022年11月 |
Ebola_chan | 内阁要员 | Nanyang(Sui) | 2022年12月 |
LAOLING233 | 内阁成员 | Zhengzhou(Wei) | 2023年1月 |
Ydrop3000 | 内阁成员 | Tibet(Tibet) | 2023年1月 |
国民大会(议院) People's Congress
国民大会不定期召开,闭会期间由议会代行职责。议会议员由活跃且有一定规模的联邦内城市市长、国家管理、内阁成员、有突出贡献的人担任。约有50人。 议员可提交议案,在一定期限内进行表决,遵循少数服从多数原则。
历史 History
2022年5月初,原Nova明成员进入新世界拓荒 并在5月29号建国后吸纳众多城镇, 逐步占据中国一席之地, 并与Xia发生大规模战争,主导抗日战争。在建国至2022年9月1日前,其领土范围扩大了五倍以上,至2022年12月1日,领土范围扩张至最初规划的十倍以上,跃居中华地区第一大国。
大明开荒时期 大明开拓团(2022/5/2~2022/5/8)
愚蠢的Fix于2022年4月左右公布了有关新服aurora即将开放的消息。听闻此消息,跨年夜(new_year_eve)希望能够趁着新服重建青岛、复兴大明,于是联络旧服好友丁真(Ding_zhen)、寂寞(Ji_mo)、阿天(Jia_ren_men)、青雪(Qing_xue)、未来云(Futureyun)组建了大明开拓团。由于跨年夜忙于考试,丁真等人也不擅长统筹,因此未来云担任开拓团统筹专员,集中众人力量。(跨年夜与未来云在此阶段并没有pre,未来云负责总指挥,跨年夜负责云)。新服于同年5.2日午夜开放,但仅限于充值了Pre的会员用户进入。尽管如此,希望在第一时间进服的人不在少数,很快挤满了Fix的垃圾服务器,导致众玩家延迟不断升高。在开服当天凌晨,仅寂寞与丁真进入服务器,阿天、青雪和从前云于当日上午进服。在开拓团的成员的努力下,成功建立青岛、理塘和威海三座城市。阿天任青岛市长、丁真任理塘市长、青雪任威海市长,而此时期从前云并未加入大明开拓团。
大明建国前期(2022/5/14~2022/5/29)
Fix于5月14日正式向所有玩家开放新服,许多大明玩家在此期间进入服务器。未来云在5.17日拉拢从前云及其好友加入大明开拓团,大明实力倍增。大明在此期间建立了济南、日照、连云(今江苏)、上饶(今江西)等城市。开拓团成员在此期间也在积极筹备建国资金。于5.29日建立QI(今Ming)。
大明发展初期
暂定标题,等待有缘人中....
明联邦城镇列表
明联邦包括Ming、Shu、Wei、Sui、Western_China、Chu、Tibet 数据截止至2023年2月10日。日期以东八区(UTC+8)为准。
城镇名 | 英文名 | 领导人 | 所属国家 | 面积(单位:区块) | 建立时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东 | ShanDong | Ctiratus | Ming | 368 | 2022年5月14日 | 明国首都 |
重庆 | ChongQing | Leaf_H | Shu | 610 | 2022年5月5日 | 蜀国首都 |
郑州 | Zhengzhou | LAOLING233 | Wei | 172 | 2022年12月21日 | 魏国首都 |
南阳 | Nanyang | Ebola_chan | Sui | 110 | 2022年11月21日 | 隋国首都 |
乌鲁木齐 | Urumqi | New_year_eve | Western_China | 40 | 2022年10月17日 | 西中国首都 |
西藏 | Tibet | Ydrop3000 | Tibet | 75 | 2023年1月18日 | 西藏首府 |
湖北 | Hu_bei | Sakura233LYF | Chu | 1 | 2023年1月4日 | 楚国传送点城市,为武汉服务 |
青岛 | Qingdao | Jia_ren_men | Ming | 352 | 2022年5月2日 | 联邦行政服务城市/联邦现存最老的城市 |
江苏 | Jiangsu | Memoirstack | Ming | 940 | 2022年5月16日 | 大中华区第一个达到940区块上限的城市 |
武汉 | Wuhan | PreviousYun | Ming | 940 | 2022年6月19日 | 联邦第二个达到940区块上限的城市 |
江西 | Jiangxi | zigyanT | Ming | 584 | 2022年5月17日 | 无 |
沈阳 | Shenyang | Futureyun | Ming | 435 | 2022年5月4日 | 无 |
北海 | Beihai | Changfy | Shu | 327 | 2022年5月29日 | 无 |
济南 | Jinan | A_CHeetah_E | Ming | 273 | 2022年5月15日 | 无 |
洛阳 | Luoyang | JoyReverie | Ming | 265 | 2022年6月19日 | 无 |
青海 | Qing_hai | WinteBelieve | Shu | 232 | 2022年9月3日 | 无 |
南昌 | Nanchang | Karrw | Ming | 216 | 2022年5月14日 | 无 |
安庆 | Anqing | DawalishTAG | Ming | 216 | 2022年6月26日 | 无 |
贵阳 | Guiyang | Nowaki_Chan | Ming | 200 | 2022年6月21日 | 无 |
顺天 | Shuntian | Raindrops_990 | Ming | 157 | 2022年6月16日 | 无 |
东营 | Dongying | Hyporizon | Sui | 152 | 2022年5月18日 | 无 |
徐州 | Xu_zhou | gui_gui_xi | Ming | 144 | 2022年6月6日 | 无 |
驻马店 | Zhumadian | kasana1919810 | Wei | 141 | 2022年9月1日 | 无 |
南京 | Nanjing | Mo_yue | Ming | 136 | 2022年7月1日 | 无 |
宜兴 | Yixing | RenLiyu | Ming | 134 | 2022年8月2日 | 无 |
济宁 | Jining | Ming_Judy | Ming | 120 | 2022年11月8日 | 无 |
扬州 | Yangzhou | QiHanSela | Ming | 116 | 2022年6月7日 | 无 |
威海 | Weihai | Qing_Xue | Ming | 108 | 2022年5月7日 | 无 |
沂蒙 | Yimeng | SuddenBull54782 | Ming | 104 | 2022年5月18日 | 无 |
宁波 | Ningbo | TheHaiLong | Shu | 103 | 2022年12月6日 | 无 |
防城港 | Fangchenggang | MovingBox111 | Ming | 100 | 2022年7月21日 | 无 |
布利兹兰 | Blizziran | Muja_Kina | Western_China | 94 | 2022年5月3日 | 无 |
温州 | Wenzhou | Supercase7 | Ming | 88 | 2022年7月20日 | 无 |
洪崖洞 | Hongyadong | Nuyo4h | Ming | 81 | 2022年12月3日 | 无 |
襄阳 | Xiangyang | Kagamine_Chan | Sui | 76 | 2022年12月14日 | 无 |
玉门 | Yumen | Horuda_Puresu | Shu | 70 | 2023年1月23日 | 无 |
竹林 | Bamboo_forest | BambooBear0413 | Shu | 68 | 2022年8月5日 | 无 |
邯郸 | Handan | bowknot_chan | Ming | 65 | 2022年7月30日 | 无 |
蒙德城 | ? | _Venti__ | Shu | 63 | 2022年8月1日 | 无 |
西安 | Xi_an | YOUNINE | Shu | 61 | 2022年9月11日 | 无 |
瑞金 | Ruijin | Previousyuan | Ming | 58 | 2022年12月33日 | 无 |
安康 | Ankang | Nohomies | Shu | 58 | 2023年1月24日 | 无 |
安南都 | Annandu | Dem0nscar | Ming | 58 | 2022年5月8日 | 无 |
邺城 | Yecheng | NiYoRedwing | Ming | 57 | 2022年6月19日 | 无 |
桂林 | Guilin | SD_WZC | Shu | 55 | 2022年8月16日 | 无 |
菏泽 | Heze | EastSunny | Ming | 48 | 2022年7月3日 | 无 |
芜湖 | Wuhu | neon_papyrus | Shu | 47 | 2022年6月5日 | 无 |
汉中 | Hanzhong | SuperAska | Shu | 45 | 2022年10月18日 | 无 |
咸阳 | Xianyang | Suiberian_potato | Wei | 39 | 2023年1月7日 | 无 |
兰州 | Lanzhou | Sacsach | Shu | 37 | 2022年5月26日 | 无 |
玉林 | Yulin | eat7992 | Ming | 36 | 2023年1月18日 | 无 |
长春 | Changchun | Ayano_Aishi | Ming | 36 | 2022年8月12日 | 无 |
宿州 | Suzhou | Midori_Gurin | Ming | 34 | 2022年11月19日 | 无 |
承德 | Chengde | hansomegenius | Ming | 34 | 2022年11月25日 | 无 |
LOL | LOL | 0inking_PokePig | Ming | 32 | 2023年1月19日 | 无 |
天水 | Tianshui | uremias | Shu | 30 | 2022年11月22日 | 无 |
赣州 | Ganzhou | wu_youwuju | Ming | 27 | 2022年8月6日 | 无 |
永平 | Yongping | ZeusLee | Shu | 25 | 2022年5月14日 | 无 |
临沧 | Lincang | Burcoll | Shu | 25 | 2022年11月11日 | 无 |
宜昌 | Yichang | melodingo | Ming | 24 | 2022年12月29日 | 无 |
商丘 | Shangqiu | wiw_cn | Ming | 21 | 2022年10月26日 | 无 |
丹东 | Dandong | Qydy_031X | Ming | 21 | 2023年1月16日 | 无 |
六盘水 | Liupanshui | ytff54772 | Shu | 17 | 2022年7月8日 | 无 |
合肥 | Hefei | Philosopher_dog | Shu | 14 | 2022年11月16日 | 无 |
喵 | Miao | Allenizumo | Shu | 14 | 2023年1月23日 | 无 |
河津 | Hejin | LongSea | Ming | 13 | 2023年1月28日 | 无 |
太原 | Taiyuan | _mamoe | Ming | 12 | 2022年10月10日 | 无 |
石桓岛 | ishigaki | AnCangLan | Ming | 10 | 2022年6月5日 | 无 |
湖南 | hu_nan | TheFFFHat | Ming | 8 | 2023年1月1日 | 无 |
香山 | Xiangshan | G_papy | Ming | 8 | 2022年8月11日 | 无 |
伊甸园 | Eden_town | Taro_Yamada | Ming | 7 | 2023年1月22日 | 无 |
昆明 | Kunming | Kokona_Haeuka | Ming | 7 | 2022年6月1日 | 无 |
随州 | Suizhou | MrShen_Dui_You | Wei | 3 | 2022年12月12日 | 无 |
百色 | Baise | bgyy_049 | Ming | 3 | 2023年2月3日 | 无 |
靛 | Indigo | mizz2D | Western_China | 3 | 2022年12月2日 | 无 |
上高 | Shanggao | Funny5643 | Ming | 3 | 2023年1月3日 | 无 |
理塘 | Litang | Ding_Zhen | Western_china | 3 | 2023年1月7日 | 到达世界最高城-理塘!太美丽了理塘。哎哟,这不是丁真吗? |
地理志 Architectural wonders
展示大明各个城市的人文风情
青岛Qingdao
现任市长Incumbent Prefecture Magistrate: Jia_ren_men
- 青岛风貌
- '
- '
- '
- '
- '
- 青岛火车站
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- 五四广场
- '
- '
- '
- '
- '
- '
武汉Wuhan
现任市长Incumbent Prefecture Magistrate: PreviousYun
- 黄鹤楼
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- 武汉人民大会堂
- '
- '
- '
- '
- '
- '
- 首相府
- '
- '
- '
- '
- '
- '
名人 Notable people
等待有缘人中...