Nova:France (en français): Difference between revisions
>Griffe de Lynx No edit summary |
m (Text replacement - "Category:Nations" to ".") |
||
(10 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 15: | Line 15: | ||
== '''Territoires''' == | == '''Territoires''' == | ||
=== France Métropolitain === | |||
La France Métropolitain est considéré comme la base du | La France Métropolitain est considéré comme la base du | ||
Line 22: | Line 22: | ||
dure. La France métropolitaine se forme du royaume de France et de ses vassaux. | dure. La France métropolitaine se forme du royaume de France et de ses vassaux. | ||
*Le royaume de France | |||
*La principauté de Monaco | |||
*La principauté de Corse | |||
==== Le royaume de France ==== | |||
Le royaume de France, plus simplement connu sous le nom de « France » | Le royaume de France, plus simplement connu sous le nom de « France » | ||
Line 37: | Line 37: | ||
du Rhin (en excluant les territoire des Pays-Bas.) | du Rhin (en excluant les territoire des Pays-Bas.) | ||
====La principauté de Monaco ==== | |||
La principauté de Monaco, plus simplement connu sous le nom | La principauté de Monaco, plus simplement connu sous le nom | ||
Line 43: | Line 43: | ||
pays avec lequel la France n’a pas de frontière définie. | pays avec lequel la France n’a pas de frontière définie. | ||
La principauté Corse | ====La principauté Corse==== | ||
La principauté Corse, plus simplement connu sous le nom de « Corse » | La principauté Corse, plus simplement connu sous le nom de « Corse » | ||
se situe sur l’ile de Corse | se situe sur l’ile de Corse, | ||
La Corse est autorisé à avoir des villes se situant seulement | La Corse est autorisé à avoir des villes se situant seulement | ||
sur l’ile de Corse et ne peut pas étendre son territoire en dehors de cette | sur l’ile de Corse et ne peut pas étendre son territoire en dehors de cette | ||
Line 94: | Line 93: | ||
est 32Benja, mais le roi Baravaux, en sa qualitée de monarque, en est le | est 32Benja, mais le roi Baravaux, en sa qualitée de monarque, en est le | ||
commandant en chef. | commandant en chef. | ||
== '''Villes''' == | |||
{| style="text-align: center; width: 100%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | |||
|- style="background: #F9F7F3;" | |||
! width="5%" | | |||
Coat of Arms | |||
<u>Blason</u> | |||
! | |||
Name | |||
<u>Nom</u> | |||
! | |||
Mayor | |||
<u>Maire</u> | |||
! | |||
Population | |||
''15 Janv. 2020'' | |||
! width="5%" | | |||
Chunks | |||
non mis à jour | |||
|- | |||
|[[File:La France mais aussi Paris.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
| | |||
'''Paris'''[[File:2019-12-12 14.33.06.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|[[File:Royalcrownoffrance.png|20x20px]] [https://wiki.earthmc.net/wiki/Barvaux '''Barvaux'''] | |||
|'''77''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:545px-Blason_ville_fr_Lorient_(Morbihan).svg.png|thumb|50px|centre]] | |||
|'''''Lorient''''' | |||
[[File:2019-12-12 09.10.15.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Fluxll | |||
|'''29''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Noemandie.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''''Normandie''''' | |||
[[File:2019-12-12 09.46.54.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|GGrreggg | |||
|'''28''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Nicearms.png|thumb|center|50px]] | |||
|'''[https://wiki.earthmc.net/wiki/Nice Nice]''' | |||
[[File:2019-12-12 14.07.50.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Lamye | |||
|'''17''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Orleans.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Orléans''' | |||
[[File:2019-12-12 14.35.08.png|centre|thumb|220x220px]] | |||
|Br0kenBoi | |||
|'''16''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Angersarms.png|thumb|center|50px]] | |||
|'''Angers''' | |||
[[File:2019-12-12_10.51.56.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|32Cragno | |||
|'''15''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Tolousearms.png|thumb|center|50px]] | |||
|'''Toulouse''' | |||
[[File:2019-12-12 13.26.36.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|explodingmelons | |||
|'''13''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:CH_Genève.svg.png|thumb|50px|centre]] | |||
|'''Genève''' | |||
[[File:2019-12-12 14.15.15.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Dibzera | |||
|'''12''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Bern.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Zürich''' | |||
[[File:2019-12-12 14.28.16.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Lixo | |||
|'''10''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Nantesarms.png|thumb|center|50px]] | |||
|'''Nantes''' | |||
[[File:2019-12-12_11.05.15.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|ImperialFishy | |||
|'''8''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Lyonarms.png|thumb|center|50px]] | |||
|'''Lyon''' | |||
[[File:2019-12-12 14.12.49.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Vwon | |||
|'''6''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Nimesarms.png|thumb|center|50px]] | |||
|'''Nîmes''' | |||
[[File:2019-12-12 14.11.17.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|cactusinapumpkin | |||
|'''5''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Angouleme''' | |||
|ChellSladkaya | |||
|'''4''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:545px-Blason_ville_fr_Grenoble_(Isere).svg.png|thumb|50px|centre]] | |||
|'''Grenoble ''' | |||
[[File:2019-12-12 14.30.13.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|DominoEstChou | |||
|'''3''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Letraburg'''[[File:2020-01-16 07.55.31.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|32Mikey | |||
|'''3''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:545px-Blason_ville_fr_Roanne_(Loire).svg.png|thumb|50px|centre]] | |||
|'''Roanne '''[[File:2020-01-16 07.58.06.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|SamborP | |||
|'''3''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Brest2.png|thumb|centre|100x100px]] | |||
|'''Saint-Brieuc''' | |||
[[File:2019-12-12_09.25.08.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|K_Nikolasson | |||
|'''3''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Axaxy City'''[[File:2020-01-16 07.53.45.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|AxiidGamer | |||
|'''2''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:545px-Blason_Biarritz_64.svg.png|thumb|50px|centre]] | |||
|'''Biarritz''' | |||
[[File:2019-12-12 12.33.57.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Itrema_ | |||
|'''2''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''LoutreCity'''[[File:2020-01-16 07.51.20.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Maeloriginal | |||
|'''2''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Montluçon.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Montluçon ''' | |||
[[File:2019-12-12 12.08.16.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Caseo | |||
|'''2''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Troyes.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Troyes''' | |||
[[File:2019-12-12 14.36.53.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Bumbleebeezz | |||
|'''2''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Blason_département_fr_Ariège.svg.png|thumb|50px|centre]] | |||
|'''Ariege ''' | |||
[[File:2019-12-12 13.28.17.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|1337Htune | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:545px-Blason_BEAUFORT_(Savoie).svg.png|thumb|50px|centre]] | |||
|'''Beaufort ''' | |||
[[File:2019-12-12 14.51.14.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|JUBJUBll74 | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Bern''' | |||
|beckman8 | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Brest2.png|thumb|centre|100x100px]] | |||
| | |||
'''Brest''' | |||
[[File:2019-12-12_09.23.20.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|blackmaxoffic | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:600px-Generieke_vlag_van_Vlaanderen.svg.png|thumb|50px|centre]] | |||
| | |||
'''Brussels de France''' | |||
[[File:2019-12-12_10.45.50.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|RoseStar1 | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Brussels.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Bruxelles ''' | |||
[[File:2019-12-12 14.53.28.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|abdenour | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Dunkerque.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Dunkerque ''' | |||
[[File:2019-12-12 09.51.41.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Sorta_Cool_Guy | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Floville ''' | |||
[[File:2019-12-12 12.31.04.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Lamastiflo | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Fcjr.png|centre|100x100px]] | |||
|'''Franche-Comté''' | |||
[[File:2020-01-14 10.16.48.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|[https://wiki.earthmc.net/wiki/BBKChicken BBKChicken] | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''GobleinCity''' | |||
|Goblein27_ | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Luxembourg.png|centre|thumb|100x100px]] | |||
|'''Luxembourg ''' | |||
[[File:2019-12-12 14.56.02.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|SleveMarlin | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Montpellier''' | |||
|Vologis | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|'''Narbonne '''[[File:2020-01-16 08.19.26.png|centre|thumb|193x193px]] | |||
|WaDeMagiiks | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Vichyarms.png|thumb|center|50px]] | |||
|'''Vichy ''' | |||
[[File:2019-12-12 12.10.59.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|ThatArcher | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|''Fort-Boyard'' | |||
[[File:2019-12-12 11.11.07.png|centre|thumb|194x194px]] | |||
|Zanothegame | |||
|'''1''' | |||
| | |||
|- | |||
!Total | |||
!21 | |||
!21 | |||
!277 👥 | |||
| | |||
|} | |||
. | |||
[[Category:Europe]] |
Latest revision as of 07:41, 10 November 2023
A propos
La France est un ancienne et célèbre nation se situant dans l’ouest de l’Europe. Il a été fondé dans un accès anticipé le 28 Octobre 2018 par MLGTerra et, il s’agit de la deuxième plus vieille nation à avoir survécu sur le serveur, seul la Grande-Bretagne est plus ancienne. Le nom « France » fait référence au royaume de France ainsi qu’à l’ensemble de ses vassaux, comprenant les territoires et colonies d’outre-mer.
A l’heure ou ces lignes sont écrites, le 27 mars 2020, un vote est en cours pour trouver le successeur de l’ancien roi Barvaux.
Territoires
France Métropolitain
La France Métropolitain est considéré comme la base du territoire. De même sorte que des pays comme l’Espagne ou l’Angleterre considèrent respectivement la péninsule ibérique et les iles britanniques comme leur noyau dure. La France métropolitaine se forme du royaume de France et de ses vassaux.
- Le royaume de France
- La principauté de Monaco
- La principauté de Corse
Le royaume de France
Le royaume de France, plus simplement connu sous le nom de « France » dans le jeu, est la plus importante nation, par sa masse territorial et ses claim, se situant sur la zone géographique de la vrai France. Le royaume de France a des claim se situant sur toute la vrai France ainsi qu’une large portion de la Belgique, Suisse, les alpes de l’ouest et toute la zone se trouvant à l’est du Rhin (en excluant les territoire des Pays-Bas.)
La principauté de Monaco
La principauté de Monaco, plus simplement connu sous le nom de « Monaco » dans le jeu, n’a pas de claim définie. Il s’agit d’un pays avec lequel la France n’a pas de frontière définie.
La principauté Corse
La principauté Corse, plus simplement connu sous le nom de « Corse » se situe sur l’ile de Corse, La Corse est autorisé à avoir des villes se situant seulement sur l’ile de Corse et ne peut pas étendre son territoire en dehors de cette même ile.
Gouvernement officel
Roi - Roi Barvaux I
Chancelier - Thanamos
Trésorier - cactusinapumpkin
Ministre des affaires international - explodingmelons
Ministre de l’économie - Athensa
Ministre des armée et des affaires étrangères - 32Cragno
Ministre - ImperialFishy
Ministre - Judge__Judy
Histoire
L'histoire de la France peut se diviser en cinq périodes distinctes. La création initiale par Terra, suivi par la courte période ou James a dirigé la nation dans l'attente de nouvelles élections, le premier règne de Caeso, puis la période du roi Someone_Better, et enfin, le second règne de Caeso jusqu'à que ce dernier laisse le trone à Optimus_Trajan.
L’armée
L'armée française plus connue sous le nom de la La Grande Armée, est principalement formée par les citoyens français, cela est fait une formidable importante force. Les soldats du pays de la langue de molière sont équipés par leurs propres armes et équipements qu'ils sont priés d'amener eux-mêmes, et durant la bataille il est obliagatoire que chaque soldat ait le bouclier tricolore, cela est capital pour faciliter leur identification. les soldats de l'armée du pays des droits de l'homme a comme tâche première de défendre la nation, combattre les raides provoqués par des personnes, ou nations à la moralitée décadante et de protéger les citoyens. Au besoin, l'armée peut également être utilisée pour des actions offensives, face à des pays concurrents par exemple. Le chef actuel de la Grande Armée est 32Benja, mais le roi Baravaux, en sa qualitée de monarque, en est le commandant en chef.
Villes
Coat of Arms Blason |
Name Nom |
Mayor Maire |
Population 15 Janv. 2020 |
Chunks non mis à jour |
---|---|---|---|---|
Paris | Barvaux | 77 | ||
Lorient | Fluxll | 29 | ||
Normandie | GGrreggg | 28 | ||
Nice | Lamye | 17 | ||
Orléans | Br0kenBoi | 16 | ||
Angers | 32Cragno | 15 | ||
Toulouse | explodingmelons | 13 | ||
Genève | Dibzera | 12 | ||
Zürich | Lixo | 10 | ||
Nantes | ImperialFishy | 8 | ||
Lyon | Vwon | 6 | ||
Nîmes | cactusinapumpkin | 5 | ||
Angouleme | ChellSladkaya | 4 | ||
Grenoble | DominoEstChou | 3 | ||
Letraburg | 32Mikey | 3 | ||
Roanne | SamborP | 3 | ||
Saint-Brieuc | K_Nikolasson | 3 | ||
Axaxy City | AxiidGamer | 2 | ||
Biarritz | Itrema_ | 2 | ||
LoutreCity | Maeloriginal | 2 | ||
Montluçon | Caseo | 2 | ||
Troyes | Bumbleebeezz | 2 | ||
Ariege | 1337Htune | 1 | ||
Beaufort | JUBJUBll74 | 1 | ||
Bern | beckman8 | 1 | ||
Brest |
blackmaxoffic | 1 | ||
Brussels de France |
RoseStar1 | 1 | ||
Bruxelles | abdenour | 1 | ||
Dunkerque | Sorta_Cool_Guy | 1 | ||
Floville | Lamastiflo | 1 | ||
Franche-Comté | BBKChicken | 1 | ||
GobleinCity | Goblein27_ | 1 | ||
Luxembourg | SleveMarlin | 1 | ||
Montpellier | Vologis | 1 | ||
Narbonne | WaDeMagiiks | 1 | ||
Vichy | ThatArcher | 1 | ||
Fort-Boyard | Zanothegame | 1 | ||
Total | 21 | 21 | 277 👥 |
.